L’elenco è indicativo e può subire modifiche
Sindaco: Piva Giancarlo |
Lista | Voti | Seggi | Candidato | Cifra Elettorale |
Quozienti |
---|---|---|---|---|---|
12) PARTITO DEMOCRATICO | 1881 (18.21%) | 6 | 11) Rizzato R. | 2004 | 1,881.00 |
08) Panfilo F. | 1983 | 940.50 | |||
04) Cagnotto M. | 1958 | 627.00 | |||
13) Roman A. | 1954 | 470.25 | |||
01) Furlan N. | 1953 | 376.20 | |||
03) Cadaldini M. | 1953 | 313.50 | |||
14) CIVICHE D’ESTE | 868 (8.40%) | 3 | 01) Agujari-Stoppa S. | 1092 | 868.00 |
06) Fornasiero A. | 1004 | 434.00 | |||
02) Pajola M. | 986 | 289.33 | |||
11) DI PIETRO – ITALIA DEI VALORI | 314 (3.04%) | 1 | 13) Travaglia E. | 360 | 314.00 |
Candidato | Nominativo | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere |
Goisis Paola | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere |
Mengotto Vanni |
Consiglieri di minoranza | |||||
Lista | Voti | Seggi | Nominativo | Cifra Elettorale |
Quozienti |
8) LEGA NORD LIGA VENETA | 1803 (17.45%) | 2 | 06) Ravazzolo O. | 2007 | 1,803.00 |
10) Zaramella C. | 1906 | 901.50 | |||
9) IL POPOLO DELLA LIBERTA’ – BERLUSCONI PER ESTE | 1428 (13.82%) | 2 | 02) Fornasiero G. | 1658 | 1,428.00 |
01) Scaringella L. | 1647 | 714.00 | |||